| 11.6.2024 | |||||
| Bostonkakku, vaniljatäyte | 15€ |
TÄYTEKAKKU 1 munasta riittää 2,5 henkilölle |
|||
| Bostonkakku, kanelitäyte | 15 € | ||||
| Hiivaleipä | 4 € | Kermakakku | Lakka kakku | ||
| Joulutortut | 1€/kpl | Mansikkakakku | marsi paani kakku | ||
| Kahvikakut | alk.13 € | 10H= 4m | 48 € | 55 € | |
| Kampanisu makea | 1 e/kpl | 15H= 6m | 58 | 65 € | |
| Kampanisu/Voinisu | 1e/kpl | 20H= 8m | 68 € | 75€ | |
| Kanelipulla | 1,25€/kpl | 25H=10m | 78 € | 85 € | |
| Karjalanpiirakat | 1e/kpl | ||||
| Kookospulla | 1,25/kpl | ||||
| Kääretortut ½ pellillistä | 8 € |
VOILEIPÄKAKKU 1 pala = paahtoleipäpala |
|||
| Lusikkaleivät | 45 €/kg | ||||
| Marjapiirakat ¼ peltiä | 7 € /pala | tuorejuusto+ (italiansalaatti) | KINKKU | LOHI | |
| Mokkapala ¼ peltiä | 8 €/ pala | PORO | |||
| Munkki | 90snt/kpl | 10H 12 palaa | 55 € | 65 € | |
| Ohrarieska | 5 € | 15H 18 palaa | 60 € | 70 € | |
| Omenatoscakakku ¼ peltiä | 8 €/pala | 20H 24 palaa | 75 € | 90 € | |
| Pasteijat, suolaiset | alk. 3 € | 25H 30 palaa | 85 € | 100 € | |
| Peruspulla | 1e/kpl | ||||
| Piimälimppu/Joululippu | 4 € | SUOLASET PIIRAKAT | |||
| Pikkuleivät | 35 €/kg |
kinkku jauheliha tonnikala
|
Lohi, Poro |
||
| Porkkanapiirakka ¼ pelti | 8 €/pala | ||||
| Pullapitko | 6 €/kpl | Pieni halk. 17cm | 20 € | 25 € | |
| Rahkapulla | 1,25 €/kpl | Iso halk 23 cm | 35 € | 40€ | |
| Rahkatorttu+täyte, 1/2 | 7,50 €/pala | Pelti 30*40 | 55 € | 60 € | |
| Raparperivaniljasarvi | 1,25 €/kpl | Pelti 40*60 | 68€ | 75 € | |
| Ruislimppu | 4 €/kpl | ||||
| Saaristolaisleipä | alk.4 € puolikas | ||||
| Salaatinkastike | 4 €/pll | ||||
| Siemenleipä | alk. 4€ puolikas | ||||
| Sämpylät/Leipäset | 60 snt/kpl | ||||
| Toscakakku ¼ peltiä | 8 €/pala | ||||
| Unelmatorttu ½ peltiä | 8 €/pala | ||||
| Vaniljakookostorttu ½pelti | 8 €/pala | ||||
| Wiinerit | 1,50€/kpl | ||||
| Voisilmäpulla | 1,25€/kpl | ||||
| GLUTEENITTOMAT | |||||
| Herrasväen sydämet | 45 €/kg | ||||
| Suolainen pasteija | 3 €/kpl | ||||
| Mokkapala 1/4 peltiä | 10 € | ||||
| Munkki | 1,20 €/kpl | ||||
| Pikkuleivät, piparit | 40€/kg | ||||
| Pitko | 5€ 1/2 pitkoa | ||||
| Porkkanasämpylä | 1 €/kpl | ||||
| Porkkanapiirakka 1/4 pelti | 10 € | ||||
| Rahkapulla | 1,50 €/kpl | ||||
| Rahkatorttu 1/2 | 10€ | ||||
| Raparperisarvi täytetty | 1,50 € /kpl | ||||
| Toscakakku 1/4 pelti | 10 € | ||||
| Täytekakku | normaali + 6€ | ||||
| Unelmatorttu ja vaniljakookoskääretorttu | 8 €/pala | ||||
| Voisilmäpulla | 1,50 €/kpl | ||||
| Voileipäkakku, kinkku 12 palaa | normaalikakku +10€ | ||||
| Voileipäkakku, poro, lohi | normaalikakku +15€ | ||||
| Vuokaleipä | 5-6€ 1/2 vuokaa | ||||
| Wiinerit | 2€ /kpl | ||||
| Gluteeniton leivonta sivuille | |||||
sunnuntai, 27. lokakuu 2024